易方达50指数证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
易方达50指数证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2019年12月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达50指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达上证50指数 | ||
基金主代码 | 110003 | ||
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《易方达50指数证券投资基金基金合同》、《易方达50指数证券投资基金更新的招募说明书》 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2019年12月25日 | |
恢复转换转入日 | 2019年12月25日 | ||
恢复定期定额投资日 | 2019年12月25日 | ||
恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了满足投资者的需求 | ||
下属分级基金的基金简称 | 易方达上证50指数A | 易方达上证50指数C | |
下属分级基金的交易代码 | 110003 | 004746 | |
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年12月25日起恢复办理易方达50指数证券投资基金A类基金份额、C类基金份额机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年12月24日