证券交易收费标准(2024年3月8日更新)
业务类别 | 费用 项目 | 交易类费用标准 | ||
上海市场 | 深圳市场 | |||
A 股 | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.0341‰双向收取 注:A股大宗交易按标准费率下浮30%收取 | |||
证管费 | 按成交金额的0.02‰双向收取 | |||
过户费 | 按成交金额的0.01‰向买卖双方收取 | 1.按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取; 2.综合协议交易平台的A股交易过户费按照A股交易过户费收费标准下浮30%收取,即按0.007‰向买卖双方收取 | ||
印花税 | 按照成交金额的 0.5‰向出让方收取 | |||
优先股 | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.001‰双向收取 注:优先股大宗交易按成交额0.001‰的90%双向收取,最高不超过100元/笔 | 试点期间按普通股票标准的80%收取 | ||
证管费 | 按成交金额的0.02‰双向收取 | |||
印花税 | 按照成交金额的 0.5‰向出让方收取 | |||
存托凭证
| 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.0341‰双向收取(含科创板存托凭证盘后固定价格交易) 注:科创板存托凭证大宗交易按标准费率下浮30%收取 | |||
过户费 | 按照成交金额的0.02‰向买卖双方收取 | |||
印花税 | 按照成交金额的 0.5‰向出让方收取 | |||
北交所、挂牌公司股份等 | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | A股:按成交金额0.125‰双边收取 公司债/企业债现券:按成交金额的 0.001‰双边收取,单笔最高不超过100元 挂牌公司股份:按成交金额0.5‰双边收取转让经手费 北交所可转换公司债券:按A股经手费标准减半收取 挂牌公司可转换公司债券:按挂牌公司股份经手费标准减半收取 | |||
过户费 | 北交所A股、挂牌公司股份:按照成交金额的 0.01‰双边收取交易过户费 | |||
印花税 | 按照成交金额的 0.5‰向出让方收取 | |||
港股通 | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
股份交收费 | 按成交金额(港币)的0.002%双边收取(四舍五入至小数点后两位),最低及最高收费分别为港币2元及港币100元 | |||
印花税 | 按成交金额(港币)的0.1%双边收取(取整到元,不足一元港币按一元计) 对于港股通ETF和港股通股本认股权证交易,暂免征收印花税 | |||
交易费 | 按成交金额(港币)的0.0565‰双边收取(四舍五入至小数点后两位) | |||
交易征费 | 按成交金额(港币)的0.027‰双边收取(四舍五入至小数点后两位) | |||
财汇局交易征费 | 按成交金额(港币)的0.0015‰双边收取(四舍五入至小数点后两位) | |||
证券组合费 | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: 低于 500(含)亿元,年费率 0.08‰; 500 至 2500(含)亿元,年费率 0.07‰; 2500 至 5000(含)亿元,年费率 0.06‰; 5000 至 7500(含)亿元,年费率 0.05‰; 7500 至 10000(含)亿元,年费率 0.04‰; 10000 亿元以上,年费率 0.03‰ | |||
基金(封闭式基金、ETF、LOF基金) | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.04‰双向收取,货币ETF、债券ETF暂免收取 注:大宗交易按标准费率下浮50%收取 | |||
基金(公募REITs) | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.045‰双向收取,暂免收取 注:大宗交易、报价交易、询价交易、指定对手方交易和协议交易按标准费率下浮50%收取 | 按成交额0.04‰双向收取,暂免收取 注:大宗交易按标准费率下浮50%收取 | ||
权证 | 佣金 | 不高于交易金额的3‰ | ||
经手费 | 按成交额0.045‰双向收取 | |||
行权过户费 | 按行权股票过户面值的0.5‰向投资者单向收取 | |||
行权结算费 | 按清算金额的0.015‰单向收取。 | |||
债券 | 佣金 | 除企业转债外,不高于交易金额的0.2‰ 企业转债,不高于交易金额的2.39‰
| 不高于交易金额的0.2‰ | |
经手费 | 除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券、资产支持债券:按成交额0.001‰双向收取,最高不超过100元/笔; 可转换公司债:按成交金额的0.04‰双向收取 | 国债现货、地方债/企业债/公司债现货、资产支持证券、政策性金融债/铁道债:成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元;成交金额在100万元以上每笔收10元; 可转换公司债、可交换公司债:按成交金额的0.04‰双向收取 | ||
股票期权 | 佣金 | 每张合约不超过10元 | ||
经手费 | ETF期权交易:每张合约1.3元 股票期权交易:每张合约3元 注:暂免收取期权合约卖出开仓(含备兑开仓)交易经手费 | 每张合约1.30元 注:暂免收取期权合约卖出开仓(含备兑开仓)的交易经手费 | ||
交易结算费 | ETF期权交易:每张合约0.3元向交易双方收取 股票期权交易:每张合约0.45元向交易双方收取 注:卖出开仓(含备兑开仓)交易结算费暂免 | |||
行权结算费 | ETF期权行权:每张合约0.6元向行权方收取 股票期权行权:每张合约0.9元向行权方收取 | |||
行权过户费 | 按行权股票过户面值的0.5‰向过入方投资者收取 |
注:如有其他业务涉及收费的,相应的收费标准按交易所、中国结算以及相关收取单位的业务规定执行,若交易所、中国结算以及相关
收取单位对上述收费标准进行调整的,以交易所、中国结算以及相关收取单位公布的最新标准为准。