关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20261106)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年11月9日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000565 | 渝三峡A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
001259 | 利仁科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002112 | 三变科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002177 | 御银股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002263 | 大东南 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002587 | 奥拓电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300137 | 先河环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300244 | 迪安诊断 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300411 | 金盾股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300620 | 光库科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301102 | 兆讯传媒 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 45% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301213 | 观想科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600250 | 南京商旅 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
601869 | 长飞光纤 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
603255 | 鼎际得 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688010 | 福光股份 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688203 | 海正生材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688205 | 德科立 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688295 | 中复神鹰 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688297 | 中无人机 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688552 | 航天南湖 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688685 | 迈信林 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
