关于华能发电REIT等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
508081 | 华能发电REIT | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020851 | 26贴债70 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020852 | 26贴债71 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110261 | 贴债2670 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110262 | 贴债2671 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123290 | 申菱转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
158076 | 红低波GF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
300237 | 美晨科技 | 深圳 | - | 0% | 公司调入 | 股票 |
020844 | 26贴债63 | 上海 | 95% | - | 交易所调出 | 债券 |
110254 | 贴债2663 | 深圳 | 95% | - | 交易所调出 | 债券 |
