关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20261030)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年11月2日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000953 | 中哲精化 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 45% | 公司调整 | 股票 |
301010 | 晶雪节能 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
301526 | 国际复材 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600081 | 东风科技 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
600505 | 西昌电力 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600629 | 华建集团 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
600673 | 东阳光 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600962 | 国投中鲁 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603221 | 爱丽家居 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
603318 | 水发燃气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
