关于锦江商业等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
508609 | 锦江商业 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020849 | 26贴债68 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020850 | 26贴债69 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110259 | 贴债2668 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110260 | 贴债2669 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
180307 | 中金菜鸟 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
