关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20261023)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年10月26日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000831 | 中国稀土 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000978 | 桂林旅游 | 深圳 | 55% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002112 | 三变科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002132 | 恒星科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002316 | 亚联发展 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002515 | 金字火腿 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002654 | 万润科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300161 | 华中数控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300244 | 迪安诊断 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300461 | 田中精机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300499 | 高澜股份 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300619 | 金银河 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301281 | 科源制药 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301377 | 鼎泰高科 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
600037 | 歌华有线 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 60% | 公司调整 | 股票 |
600272 | 开开实业 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
600506 | 统一股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600877 | 电科芯片 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688256 | 寒武纪 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
688662 | 富信科技 | 上海 | 45% | 公司调整 | 股票 |
