关于光伏工银等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
561410 | 光伏工银 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020832 | 26贴债51 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020833 | 26贴债52 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
560650 | 核心50 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 基金 |
158005 | 机械博时 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159043 | 食品指数 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110242 | 贴债2651 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110243 | 贴债2652 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123281 | 中仑转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
