关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260821)
调整担保股票折算率的公告
(20260821)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年8月24日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600556 | 天下秀 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688716 | 中研股份 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688297 | 中无人机 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688836 | 宇树科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300101 | 振芯科技 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300125 | 聆达股份 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
300668 | 杰恩股份 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
000703 | 恒逸石化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002165 | 红宝丽 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300042 | 朗科科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300065 | 海兰信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301159 | 三维天地 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301232 | 飞沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
