关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260724))
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年7月27日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000565 | 渝三峡A | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000953 | 中哲精化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001313 | 粤海饲料 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002112 | 三变科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002177 | 御银股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002384 | 东山精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002653 | 海思科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002654 | 万润科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002908 | 德生科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002915 | 中欣氟材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002952 | 亚世光电 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
003036 | 泰坦股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300065 | 海兰信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300101 | 振芯科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300161 | 华中数控 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300269 | 联建光电 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300321 | 同大股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300461 | 田中精机 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300480 | 光力科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300485 | 赛升药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300499 | 高澜股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300516 | 久之洋 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300537 | 广信材料 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300553 | 集智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300619 | 金银河 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300668 | 杰恩股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301045 | 天禄科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301053 | 远信工业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301102 | 兆讯传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301188 | 力诺药包 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301232 | 飞沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301281 | 科源制药 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301319 | 唯特偶 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301390 | 经纬股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301583 | 托伦斯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600105 | 永鼎股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600865 | 百大集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603183 | 建研院 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603255 | 鼎际得 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603331 | 百达精工 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603738 | 泰晶科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603898 | 好莱客 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688001 | 华兴源创 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688070 | 纵横股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688153 | 唯捷创芯 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688166 | 博瑞医药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688205 | 德科立 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688297 | 中无人机 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688335 | 复洁科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688371 | 菲沃泰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688388 | 嘉元科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688432 | 有研硅 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688635 | 长进光子 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688662 | 富信科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688685 | 迈信林 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688711 | 宏微科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688716 | 中研股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688757 | 胜科纳米 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688766 | 普冉股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688797 | 臻宝科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688807 | 优迅股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688818 | 电科蓝天 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688820 | 盛合晶微 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
