关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260123)
调整担保股票折算率的公告
(20260123)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年1月26日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603171 | 税友股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688102 | 斯瑞新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688261 | 东微半导 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688607 | 康众医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688627 | 精智达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688679 | 通源环境 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688727 | 恒坤新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002977 | 天箭科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300640 | 德艺文创 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300670 | 大烨智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001255 | 博菲电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002259 | 升达林业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002800 | 天顺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300131 | 英唐智控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300492 | 华图山鼎 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300493 | 润欣科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
