关于26浙江01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
236159 | 26浙江01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236160 | 26浙江02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236161 | 26浙江03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236162 | 26浙江04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236163 | 26浙江05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236164 | 26浙江06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236165 | 26浙江07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020743 | 25贴债44 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020766 | 25贴债67 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
113657 | 再22转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
152081 | PR常鼎债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152094 | PR上栗01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175676 | 21中铁01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240530 | 24安叉K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
565847 | 浙江2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565848 | 浙江2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565849 | 浙江2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565850 | 浙江2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565851 | 浙江2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565852 | 浙江2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565853 | 浙江2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300379 | 东通退 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
110150 | 贴债2544 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110173 | 贴债2567 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
