关于26辽宁01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
236153 | 26辽宁01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236154 | 26辽宁02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236155 | 26宁波10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236156 | 26宁波11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236157 | 26宁波12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236158 | 26湖南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020764 | 25贴债65 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
173084 | 21辽宁01 | 上海 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
175441 | 21湖州01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
243376 | 25东证S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159146 | 电力 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159149 | 新能源创 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
565841 | 辽宁2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565842 | 辽宁2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565843 | 宁波2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565844 | 宁波2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565845 | 宁波2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565846 | 湖南2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000821 | ST京机 | 深圳 | 50% | — | 实施ST | 股票 |
110171 | 贴债2565 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
191142 | 辽宁2101 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
000821 | ST京机 | 深圳 | 调出 |
