关于港医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
520850 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | |
589030 | 科芯设计 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
019827 | 26国债01 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
019828 | 26国债02 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020786 | 26贴债05 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
018018 | 国开2101 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
018085 | 农发2301 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
198434 | 23湖南01 | 上海 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
113563 | 柳药转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
152076 | PR赤城建 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152077 | PR安方债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152091 | PR宜都债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136163 | 16青国信 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136165 | 16中油02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138831 | 23鲁金01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138832 | 23北电01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138837 | 23南交01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138846 | 23财通C1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138858 | 23东海01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175657 | 21济城G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185268 | 22安租02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240464 | 24津投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240504 | 24中证G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242227 | 25浙控K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159145 | 工软ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
102326 | 国债2601 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
102327 | 国债2602 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110193 | 贴债2605 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
195114 | 湖南2301 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
149349 | 21华控01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149352 | 21越控01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149354 | 21侨城04 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
