关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260116)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年1月19日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688610 | 埃科光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603171 | 税友股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688727 | 恒坤新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688535 | 华海诚科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688234 | 天岳先进 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688102 | 斯瑞新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603122 | 合富中国 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001255 | 博菲电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301218 | 华是科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300454 | 深信服 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300672 | 国科微 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300131 | 英唐智控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300253 | 卫宁健康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300806 | 斯迪克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002800 | 天顺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000882 | 华联股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
