关于食品ETF等担保证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | |
560130 | 食品ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
236135 | 26宁波01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236136 | 26宁波02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236137 | 26宁波03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236138 | 26宁波04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236139 | 26宁波05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236140 | 26宁波06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236141 | 26宁波07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236142 | 26宁波08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236143 | 26宁波09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159138 | 机械ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159293 | 创增强ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
565823 | 宁波2601 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565824 | 宁波2602 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565825 | 宁波2603 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565826 | 宁波2604 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565827 | 宁波2605 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565828 | 宁波2606 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565829 | 宁波2607 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565830 | 宁波2608 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565831 | 宁波2609 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
