关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260109)
调整担保股票折算率的公告
(20260109)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年1月12日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603657 | 春光科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600703 | 三安光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603629 | 利通电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688102 | 斯瑞新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688233 | 神工股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688258 | 卓易信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688333 | 铂力特 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300465 | 高伟达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300959 | 线上线下 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300102 | 乾照光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300468 | 四方精创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300492 | 华图山鼎 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300493 | 润欣科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301230 | 泓博医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301387 | 光大同创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
