关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251024)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年10月27日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
300911 | 亿田智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300465 | 高伟达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300719 | 安达维尔 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000965 | 天保基建 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300991 | 创益通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301155 | 海力风电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002564 | 天沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600082 | 海泰发展 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688143 | 长盈通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603333 | 尚纬股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688636 | 智明达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
