关于马可波罗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
512630 | 卫星基金 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
530100 | 上证580 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
113697 | 应流转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235322 | 25湖北91 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235323 | 25湖北92 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235324 | 25湖北93 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019643 | 20国债13 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
171932 | 20辽宁31 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113569 | 科达转债 | 上海 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
127874 | PR舟城02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127882 | PR射洪03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137878 | 22惠控02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175277 | 20浦土03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001386 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 | |
159106 | 民企300 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
199405 | 湖北2591 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199406 | 湖北2592 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199407 | 湖北2593 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
102013 | 国债2013 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
104954 | 辽宁2031 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148956 | 24申证D4 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
524472 | 25广发09 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
001386 | 马可波罗 | 深圳 | 调入 |
