关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20250919)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年9月22日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600292 | 远达环保 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 301230 | 泓博医药 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300719 | 安达维尔 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 000882 | 华联股份 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 605179 | 一鸣食品 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 603767 | 中马传动 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688610 | 埃科光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300940 | 南极光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600703 | 三安光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600749 | 西藏旅游 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 301391 | 卡莱特 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
