关于25内蒙21等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 234715 | 25内蒙21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234980 | 25辽宁30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234981 | 25辽宁31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234982 | 25辽宁32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234983 | 25广西23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 109904 | 22青岛32 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 147393 | 18湖南14 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 113065 | 齐鲁转债 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 127840 | G18广业2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 115796 | 23信投C7 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 137648 | 22安信C3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 137655 | 22建租06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185387 | 22常城03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 188275 | 21常城08 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 242351 | 25中证S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 564916 | 广西2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564917 | 辽宁2530 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564918 | 辽宁2531 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564919 | 辽宁2532 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564920 | 内蒙2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 106734 | 湖南1814 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 194571 | 青岛2232 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 148024 | 22川能02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
