关于药ETF等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 562050 | 药ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 234303 | 25广西17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234304 | 25广西18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234305 | 25广西19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234869 | 25云南13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234870 | 25云南14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234871 | 25云南15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 019635 | 20特国01 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 020695 | 24贴债74 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 020717 | 25贴债18 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 130243 | 15河南04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 147718 | 18湖南10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 152287 | 19四面债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163664 | 20宏泰02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163667 | 20大宁Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 240423 | 23招证12 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 159245 | FG消费 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 564468 | 广西2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564469 | 广西2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564470 | 广西2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564471 | 云南2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564472 | 云南2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564473 | 云南2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 102061 | 特国2001 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 110102 | 贴债2474 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 110124 | 贴债2518 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 106516 | 湖南1810 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 109244 | 河南1504 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 149142 | 20万科06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
