关于科综增强等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 588670 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | |
| 113637 | 华翔转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 127822 | PR蓉园01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 152519 | 20渝百盐 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 184427 | 22渝垫01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 115491 | 23中证11 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185844 | 22宏桥01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 000525 | 红太阳 | 深圳 | — | 30% | 撤销ST | 股票 | 
| 161911 | 万家强债 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 149941 | 22粤垦02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
