关于天有为等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 563990 | 800现金ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 588850 | 科创机械ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 603202 | 天有为 | 上海 | - | 30% | 交易所调入 | 股票 | 
| 234073 | 25大连16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234074 | 25大连17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234075 | 25大连18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234076 | 25大连19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 234077 | 25大连20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 001400 | 江顺科技 | 深圳 | - | 30% | 交易所调入 | 股票 | 
| 564215 | 大连2516 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564216 | 大连2517 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564217 | 大连2518 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564218 | 大连2519 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564219 | 大连2520 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020684 | 24贴债63 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 020705 | 25贴债06 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 101810 | 22天津17 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 113582 | 火炬转债 | 上海 | 50% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 110091 | 贴债2463 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 110112 | 贴债2506 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 193573 | 天津2217 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 123190 | 道氏转02 | 深圳 | 50% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 127091 | 科数转债 | 深圳 | 55% | - | 交易所调出 | 债券 | 
| 001270 | *ST铖昌 | 深圳 | 45% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 300561 | *ST汇科 | 深圳 | 0% | - | 公司调出 | 股票 | 
| 002762 | *ST金比 | 深圳 | 0% | - | 公司调出 | 股票 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 603202 | 天有为 | 上海 | 调入 | 
| 001400 | 江顺科技 | 深圳 | 调入 | 
