关于A50龙头等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
512240 | A50龙头 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
588910 | 科创价值 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
589100 | 国泰芯片 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
118052 | 浩瀚转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
111008 | 沿浦转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
147254 | 18山东04 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147257 | 18辽宁03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147260 | 18辽宁06 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127774 | PR西发债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127776 | PR舟城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115166 | 23昆租01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115199 | 23知投Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163389 | 20浦房01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163392 | 20诚通07 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185575 | 22如皋02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185578 | 22苏新02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185597 | 22外高01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185599 | 22金茂02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185601 | 22青控Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185603 | 22悦达G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185648 | 22住宅01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159215 | A500平安 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159388 | 创业AI | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
169107 | 东证恒阳 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
123191 | 智尚转债 | 深圳 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
106405 | 山东1804 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106408 | 辽宁1803 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106411 | 辽宁1806 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148235 | 23中交02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149846 | 22中海01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149869 | 22东莞01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |