关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20250403)
调整担保股票折算率的公告
(20250403)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年4月7日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 600171 | 上海贝岭 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600255 | 鑫科材料 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600267 | 海正药业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600615 | 丰华股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600653 | 申华控股 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600684 | 珠江股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600685 | 中船防务 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600819 | 耀皮玻璃 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600975 | 新五丰 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 601068 | 中铝国际 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 601069 | 西部黄金 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 601127 | 赛力斯 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 601727 | 上海电气 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 688077 | 大地熊 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 688506 | 百利天恒 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 688766 | 普冉股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600119 | 长江投资 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600127 | 金健米业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600129 | 太极集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600252 | 中恒集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600259 | 广晟有色 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600616 | 金枫酒业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600756 | 浪潮软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600769 | 祥龙电业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600876 | 凯盛新能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600992 | 贵绳股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603126 | 中材节能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603997 | 继峰股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688175 | 高凌信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688270 | 臻镭科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688297 | 中无人机 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688335 | 复洁环保 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688350 | 富淼科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688502 | 茂莱光学 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688562 | 航天软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 深圳 | 65% | 公司调整 | 股票 | 
| 000803 | 山高环能 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002681 | 奋达科技 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002399 | 海普瑞 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002467 | 二六三 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002642 | 荣联科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002787 | 华源控股 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 002945 | 华林证券 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300377 | 赢时胜 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300479 | 神思电子 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300657 | 弘信电子 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 000002 | 万科A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 000011 | 深物业A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 000555 | 神州信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 000663 | 永安林业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002030 | 达安基因 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002302 | 西部建设 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002465 | 海格通信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002561 | 徐家汇 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002735 | 王子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 003035 | 南网能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300363 | 博腾股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300426 | 唐德影视 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300485 | 赛升药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300741 | 华宝股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300871 | 回盛生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300876 | 蒙泰高新 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 301558 | 三态股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
