关于25云南04等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 233941 | 25云南04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233942 | 25云南05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233943 | 25广西06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233944 | 25广西07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233945 | 25广西08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233946 | 25甘肃08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233947 | 25甘肃09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233948 | 25甘肃10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233949 | 25甘肃11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233950 | 25甘肃12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233951 | 25甘肃13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233952 | 25甘肃14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 020699 | 24贴债78 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 127771 | PR邵赛01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163310 | 20美置02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163349 | 20中旅01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185483 | 22杭金01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185522 | 22中保01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 159316 | 创新药E | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 199180 | 甘肃2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199181 | 甘肃2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199182 | 甘肃2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199183 | 甘肃2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199184 | 甘肃2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199185 | 甘肃2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199186 | 甘肃2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564064 | 云南2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564065 | 云南2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564066 | 广西2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564067 | 广西2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 564068 | 广西2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 002199 | *ST东晶 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 | 
| 110106 | 贴债2478 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 149078 | 20厦贸02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
