关于永杰新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603271 | 永杰新材 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
232916 | 25云南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232917 | 25云南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232918 | 25云南03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233897 | 25龙江01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233898 | 25龙江02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233899 | 25龙江03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233900 | 25龙江04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233901 | 25河北11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233902 | 25河北12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233903 | 25河北13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233904 | 25河北14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233905 | 25辽宁03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233906 | 25辽宁04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
160464 | 20兵团01 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
163185 | 20涪交02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163223 | 20信投G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185450 | 22中证03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185452 | GC天成05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185459 | 22钱江01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185504 | 22浙资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185512 | 22东吴03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185520 | 22红塔01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185525 | 22兴城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
汉朔科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 | |
199153 | 龙江2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199154 | 龙江2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199155 | 龙江2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199156 | 龙江2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564013 | 辽宁2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564014 | 辽宁2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564015 | 河北2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564016 | 河北2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564017 | 河北2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564018 | 河北2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564019 | 云南2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564020 | 云南2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564021 | 云南2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104362 | 兵团2001 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
149835 | 22天马02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603271 | 永杰新材 | 上海 | 调入 |
301275 | 汉朔科技 | 深圳 | 调入 |