关于科创综指等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 589000 | 科创综指 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589080 | 科创综E | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589660 | 综指科创 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589680 | 科创综Z | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589770 | 科创ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589860 | 科综TH | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589890 | 景顺科综 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589900 | 博时科综 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 589990 | 科创板综 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 233867 | 25广东09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233868 | 25广东10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233869 | 25深圳01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233870 | 25深圳02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233871 | 25深圳03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233872 | 25深圳04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233873 | 25深圳05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233874 | 25深圳06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233875 | 25深圳07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233876 | 25深圳08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233877 | 25深圳09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233878 | 25深圳10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233879 | 25深圳11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233880 | 25深圳12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233881 | 25江苏07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233882 | 25江苏08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233883 | 25江苏09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233884 | 25江苏10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233885 | 25上海01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233886 | 25上海02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233887 | 25上海03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233888 | 25上海04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233889 | 25上海05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233890 | 25上海06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233891 | 25上海07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 600083 | *ST博信 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 | 
| 113021 | 中信转债 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 138904 | 23平煤01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163206 | 20金控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163219 | 20中铝01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163942 | 20新际Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 199128 | 江苏2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199129 | 江苏2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199130 | 江苏2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 199131 | 江苏2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563979 | 上海2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563980 | 上海2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563981 | 上海2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563982 | 上海2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563983 | 上海2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563984 | 上海2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563985 | 上海2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563986 | 深圳2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563987 | 深圳2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563988 | 深圳2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563989 | 深圳2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563990 | 深圳2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563991 | 深圳2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563992 | 深圳2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563993 | 深圳2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563994 | 深圳2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563995 | 深圳2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563996 | 深圳2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563997 | 深圳2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563998 | 广东2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563999 | 广东2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
