关于汇通控股等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603409 | 汇通控股 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
589800 | 科创综合 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
233838 | 25宁波01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233839 | 25宁波02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233840 | 25宁波03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233841 | 25宁波04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233842 | 25宁波05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233843 | 25宁波06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233844 | 25宁波07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233845 | 25宁波08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233846 | 25厦门03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233847 | 25厦门04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233848 | 25厦门05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233849 | 25厦门06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233850 | 25厦门07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233851 | 25厦门08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233852 | 25厦门09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233853 | 25厦门10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233854 | 25厦门11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233855 | 25厦门12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233856 | 25厦门13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233857 | 25厦门14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233858 | 25厦门15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233859 | 25厦门16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233860 | 25厦门17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233861 | 25厦门18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233862 | 25厦门19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233863 | 25厦门20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233864 | 25厦门21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233865 | 25厦门22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233866 | 25厦门23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600837 | 海通证券 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 股票 |
160457 | 20河北10 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160458 | 20河北11 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160461 | 20河北14 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
163195 | 20渝枢02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163203 | 20津投05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163205 | 20成高02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163221 | 20诚通03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185458 | 22巨石01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185465 | 22黄海01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301557 | 常友科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
199132 | 厦门2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199133 | 厦门2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199134 | 厦门2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199135 | 厦门2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199136 | 厦门2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199137 | 厦门2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199138 | 厦门2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199139 | 厦门2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199140 | 厦门2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199141 | 厦门2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199142 | 厦门2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199143 | 厦门2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199144 | 厦门2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199145 | 厦门2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199146 | 厦门2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199147 | 厦门2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199148 | 厦门2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199149 | 厦门2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199150 | 厦门2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199151 | 厦门2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199152 | 厦门2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564004 | 宁波2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564005 | 宁波2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564006 | 宁波2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564007 | 宁波2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564008 | 宁波2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564009 | 宁波2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564010 | 宁波2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564011 | 宁波2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104355 | 河北2010 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
104356 | 河北2011 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
104357 | 河北2012 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
149814 | 22万科01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149820 | 22湘路02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149821 | 22招租G1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149909 | 22不动02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149966 | 22不动03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603409 | 汇通控股 | 上海 | 调入 |
301557 | 常友科技 | 深圳 | 调入 |