关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20250228)
调整担保股票折算率的公告
(20250228)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年3月3日生效。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 603009 | 北特科技 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 603918 | 金桥信息 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 600299 | 安迪苏 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600506 | 统一股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600518 | 康美药业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600769 | 祥龙电业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 600212 | 绿能慧充 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 600651 | 飞乐音响 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 603196 | 日播时尚 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 688319 | 欧林生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002219 | 新里程 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002376 | 新北洋 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002587 | 奥拓电子 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 | 
| 002857 | 三晖电气 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 | 
| 300465 | 高伟达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 300830 | 金现代 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 301269 | 华大九天 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 | 
| 000420 | 吉林化纤 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 002162 | 悦心健康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300473 | 德尔股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 300746 | 汉嘉设计 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 301045 | 天禄科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
| 301079 | 邵阳液压 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 | 
