关于信用债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
511190 | 信用债 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
233697 | 25青岛02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233698 | 25青岛03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233699 | 25青岛04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233700 | 25青岛05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233701 | 25青岛06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233702 | 25厦门01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233703 | 25厦门02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233704 | 25江西01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233705 | 25江西02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233706 | 25江西03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
018011 | 国开2002 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
231581 | 24北京03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127748 | PR城建债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138852 | 23万开01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138861 | 23淮安02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143474 | 18陕投02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
563826 | 厦门2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563827 | 厦门2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563828 | 江西2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563829 | 江西2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563830 | 江西2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563831 | 青岛2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563832 | 青岛2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563833 | 青岛2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563834 | 青岛2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563835 | 青岛2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197023 | 北京2403 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |