关于易商仓储等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 508078 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | |
| 511110 | 公司债易 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 520550 | 红利恒生 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 530280 | 180ETF指 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 561880 | A100指数 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 563210 | 专精特新 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 588730 | 科创AI | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 588950 | 景顺科创 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 233673 | 25河南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233674 | 25河南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233675 | 25北京01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233676 | 25北京02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233677 | 25北京03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233678 | 25北京04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233679 | 25北京05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233680 | 25北京06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233681 | 25北京07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233682 | 25北京08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233683 | 25四川01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233684 | 25四川02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233685 | 25四川03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233686 | 25四川04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233687 | 25四川05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233688 | 25四川06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233689 | 25四川07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233690 | 25四川08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233691 | 25四川09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 233692 | 25四川10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 113526 | 联泰转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 138735 | 22中金G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 163114 | 20大宁01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185294 | 22格力01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185316 | 22上证01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185318 | 22江宁Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185322 | 22天风01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 185332 | G22电建1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 180605 | 华威REIT | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | 
| 123252 | 银邦转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563802 | 河南2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563803 | 河南2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563804 | 北京2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563805 | 北京2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563806 | 北京2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563807 | 北京2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563808 | 北京2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563809 | 北京2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563810 | 北京2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563811 | 北京2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563816 | 四川2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563817 | 四川2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563818 | 四川2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563819 | 四川2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563820 | 四川2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563821 | 四川2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563822 | 四川2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563823 | 四川2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563824 | 四川2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 563825 | 四川2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | 
| 123163 | 金沃转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 | 
| 149694 | 21金桂01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| - | - | - | - | 
