关于天和磁材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | 
| 天和磁材 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 | |
| 301581 | 黄山谷捷 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 | 
| 002647 | *ST仁东 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 | 
| 104037 | 河南2003 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 | 
标的证券调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 | 
| 603072 | 天和磁材 | 上海 | 调入 | 
| 301581 | 黄山谷捷 | 深圳 | 调入 | 
| 002647 | *ST仁东 | 深圳 | 调出 | 
