关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20240531)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20240531)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2024年6月3日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
601606  | 长城军工  | 上海  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
603536  | 惠发食品  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688061  | 灿瑞科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
688381  | 帝奥微  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
000420  | 吉林化纤  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002921  | 联诚精密  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300968  | 格林精密  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300290  | 荣科科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300281  | 金明精机  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300305  | 裕兴股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
