关于黄金产业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
109090 | 22湖北71 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109095 | 22湖北76 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140653 | 17广西12 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
115415 | 23中证S7 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188121 | 21财证02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188124 | 21建材Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188130 | 21安信G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188134 | 21华泰G5 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188135 | 21华能01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188138 | 21特房03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188139 | 21国电01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159321 | 黄金产业 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159597 | 创成长E | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110035 | 贴债2410 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
107672 | 湖北1702 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191401 | 四川2111 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191403 | 湖南2108 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191455 | 湖北2122 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191461 | 湖北2128 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
112906 | 19广基01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149482 | 21长城02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |