关于24上海02等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
232122 | 24上海02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232123 | 24上海03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140910 | 17山东05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
197404 | 上海2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197405 | 上海2403 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105477 | 宁波1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105479 | 宁波1907 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107658 | 四川1711 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107662 | 四川1715 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107666 | 内蒙1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148482 | 23长城D3 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |