关于24云南07等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
232115 | 24云南07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232116 | 24云南08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232117 | 24湖南12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
517270 | 科技TOP | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
140630 | 17宁波03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140634 | 17宁波07 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157710 | 19山东21 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
152886 | 21桂北01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115352 | 23中证G8 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155420 | 19南网03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185776 | 22安租11 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188087 | 21盐投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188108 | 21国金02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159525 | 红利低波 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159528 | 国企基金 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
197387 | 云南2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197388 | 云南2408 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198472 | 湖南2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110014 | 贴债2373 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
107643 | 广东1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107646 | 广东1706 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107649 | 云南1706 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107651 | 云南1708 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191391 | 云南2108 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
193732 | 广西2221 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
112905 | 19TCL01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149476 | 21火炬02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149477 | 21万科03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |