关于红利GT等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
510720 | 红利GT | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020647 | 24贴债26 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020648 | 24贴债27 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
232096 | 24广东34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232107 | 24吉林04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232108 | 24吉林05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232109 | 24吉林06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232110 | 24吉林07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232111 | 24吉林08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
188041 | 21武经01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188061 | 21富皋G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188067 | 21黔高01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188075 | 21华鲁01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188082 | 21葛洲01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110053 | 贴债2426 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110054 | 贴债2427 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
197368 | 广东2434 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197379 | 吉林2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197380 | 吉林2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197381 | 吉林2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197382 | 吉林2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197383 | 吉林2408 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104602 | 青海1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104604 | 青海1907 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148546 | 23申证D3 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |