关于上证50等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
510950 | 上证50 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
562260 | 汽配ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
232079 | 24贵州17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232080 | 24贵州18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232081 | 24福建09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232082 | 24福建10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232083 | 24福建11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232084 | 24福建12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232085 | 24福建13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020630 | 24贴债09 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020635 | 24贴债14 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140602 | 17新疆06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140604 | 17新疆08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
155400 | 19杭实01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155936 | 19电投Y8 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185658 | 22厦贸01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188017 | 21长寿G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197353 | 福建2409 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197354 | 福建2410 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197355 | 福建2411 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197356 | 福建2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197357 | 福建2413 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198470 | 贵州2417 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198471 | 贵州2418 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107620 | 河北1706 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191329 | 厦门2109 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |