关于欧莱新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688530 | 欧莱新材 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
232053 | 24大连04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140607 | 17黑龙03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140610 | 17黑龙06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
188010 | 21常熟01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240220 | 23光证S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197327 | 大连2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110034 | 贴债2409 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110041 | 贴债2414 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
107613 | 新疆1706 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107615 | 新疆1708 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688530 | 欧莱新材 | 上海 | 调入 |