关于信创ETF等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
562570 | 信创ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
198992 | 24天津09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198993 | 24天津10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198994 | 24天津11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198995 | 24天津12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198996 | 24天津13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232044 | 24河北16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232045 | 24河北17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232046 | 24河北18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232047 | 24河北19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232048 | 24河北20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232049 | 24四川16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232050 | 24四川17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232051 | 24四川18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232052 | 24四川19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600777 | ST新潮 | 上海 | 60% | — | 实施ST | 股票 |
600234 | *ST科新 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
603388 | ST元成 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
020604 | 23贴债66 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
157677 | 19海南04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157678 | 19海南05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157679 | 19海南06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157683 | 19龙江05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
124735 | PR合建投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127486 | PR威高新 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152846 | 21国控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115320 | 23杭旅01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143675 | 18方正12 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143735 | 18方正09 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143847 | 18方正13 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175896 | 21鲁高Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188039 | 21宁德01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188053 | 21中航Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188062 | 21东吴C1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188072 | 21北新01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188078 | 21五资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188079 | 21凤凰02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188090 | 21成大01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159310 | 芯片产业 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159561 | 德国ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
180602 | 中金印力 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
197313 | 天津2409 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197314 | 天津2410 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197315 | 天津2411 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197316 | 天津2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197317 | 天津2413 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197318 | 河北2416 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197319 | 河北2417 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197320 | 河北2418 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197321 | 河北2419 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197322 | 河北2420 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197323 | 四川2416 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197324 | 四川2417 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197325 | 四川2418 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197326 | 四川2419 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300536 | *ST农尚 | 深圳 | 30% | — | 实施ST | 股票 |
002310 | *ST东园 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
002650 | ST加加 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
002665 | ST航高 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300013 | *ST新宁 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300116 | *ST保力 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300125 | ST聆达 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300208 | *ST中程 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
105437 | 大连1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
149118 | 20金桂01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149432 | 21涪陵03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
600777 | ST新潮 | 上海 | 调出 |
002310 | *ST东园 | 深圳 | 调出 |
002665 | ST航高 | 深圳 | 调出 |
300116 | *ST保力 | 深圳 | 调出 |
300125 | ST聆达 | 深圳 | 调出 |
300208 | *ST中程 | 深圳 | 调出 |