关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20240322)
关于执行交易所《融资融券交易实施细则》
调整担保股票折算率的公告
(20240322)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2024年3月25日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600011  | 华能国际  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603725  | 天安新材  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603685  | 晨丰科技  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
603099  | 长白山  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688336  | 三生国健  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
601588  | 北辰实业  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600318  | 新力金融  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688653  | 康希通信  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
600433  | 冠豪高新  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600193  | 创兴资源  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603499  | 翔港科技  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
603721  | 中广天择  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
600316  | 洪都航空  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002988  | 豪美新材  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
300254  | 仟源医药  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002661  | 克明食品  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002629  | 仁智股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002379  | 宏创控股  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002474  | 榕基软件  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300291  | 百纳千成  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002693  | 双成药业  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002886  | 沃特股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300411  | 金盾股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002190  | 成飞集成  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
