关于24江苏05等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
231739 | 24江苏05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231740 | 24江苏06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231741 | 24江苏07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231742 | 24甘肃01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157639 | 19江西07 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157640 | 19江西08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157641 | 19江西09 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
115065 | 23津投05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115318 | 23宁证S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115948 | 23招S10 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155229 | 19阳煤01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155251 | 19湖州01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185480 | 22中希01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197216 | 甘肃2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197217 | 江苏2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197218 | 江苏2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197219 | 江苏2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105322 | 湖南1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107553 | 山西1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107555 | 山西1705 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
149414 | 21中材01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149417 | 21泉旅01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149421 | 21粤海01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |