关于24山西02等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198954 | 24山西02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198955 | 24山西03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198956 | 24山西04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198957 | 24山西05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198958 | 24山西06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157627 | 19河南09 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157628 | 19河南10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157629 | 19河南11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127620 | PR阜宁投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155216 | 19漳九01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175786 | 21常新G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185365 | 22远租01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185461 | 22恒信Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159581 | 红利基金 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159586 | 计算机NF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
197168 | 山西2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197169 | 山西2403 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197170 | 山西2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197171 | 山西2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197172 | 山西2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105298 | 福建1904 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105307 | 河北1904 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107536 | 辽宁1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |