关于A50指数等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
508011 | 物美REIT | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
508017 | 金茂REIT | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560350 | A50指数 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
231719 | 24福建07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231720 | 24福建08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020617 | 23贴债79 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140527 | 17河北02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173121 | 21内蒙03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
138977 | 23恒信Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175739 | 21大宁Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175800 | 21公用01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175804 | 21沪资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175805 | G21新Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175813 | 21招证C2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175829 | 21国新01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159593 | A50指数 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
197166 | 福建2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197167 | 福建2408 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127005 | 长证转债 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
148329 | 23湘路D2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |