关于24大连01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
231562  | 24大连01  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
020603  | 23贴债65  | 上海  | 90%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
101218  | 22北京01  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
101222  | 22北京05  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155155  | 19光水01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155165  | 19建材02  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175632  | 21海晟01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175641  | 21信投C2  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175644  | 21诸资01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175648  | 21华泰G1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175653  | 21银河G2  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175658  | 21航租01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
185278  | 22信投C1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
185311  | 22邮政01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
197002  | 大连2401  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
105148  | 河南1902  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
105150  | 河南1904  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
105152  | 河南1906  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
-  | -  | -  | -  | 
