关于中贝转债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
113678  | 中贝转债  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198897  | 23湘138  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198898  | 23湘139  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231471  | 23内蒙37  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231472  | 23山西63  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231473  | 23山西64  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231474  | 23山西65  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231475  | 23山西66  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231477  | 23宁波31  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231478  | 23宁波32  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231479  | 23宁波33  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231480  | 23宁波34  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
020588  | 23贴债50  | 上海  | 90%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
140469  | 16海南09  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
157089  | 18江西20  | 上海  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
136918  | 18蒙电Y2  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155030  | 18三友03  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155037  | 18电投13  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
155042  | 18锦江02  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175416  | 20华证02  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175439  | 20首股Y1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
185002  | 21远东九  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
185007  | 21恒健03  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
188122  | 21招证C4  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
196878  | 内蒙2337  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196879  | 山西2363  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196880  | 山西2364  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196881  | 山西2365  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196882  | 山西2366  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196883  | 湘23138  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196884  | 湘23139  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196886  | 宁波2331  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196887  | 宁波2332  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196888  | 宁波2333  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196889  | 宁波2334  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
105109  | 宁波1816  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
105111  | 宁波1818  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
105113  | 贵州1826  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
148249  | 23长城D2  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
-  | -  | -  | -  | 
