关于恒兴新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
603276  | 恒兴新材  | 上海  | —  | 30%  | 交易所调入  | 股票  | 
560590  | 1000ETF  | 上海  | —  | 60%  | 交易所调入  | 基金  | 
231172  | 23江苏27  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231182  | 23天津61  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231183  | 23天津62  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231184  | 23天津63  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231185  | 23天津64  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231186  | 23天津65  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231187  | 23天津66  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231188  | 23天津67  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231189  | 23天津68  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
115574  | 23招证S5  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
137853  | 22中泰S3  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175137  | 20HHPY2  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175165  | 20万向01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
175189  | 20凤凰01  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
301520  | 万邦医药  | 深圳  | —  | 10%  | 交易所调入  | 股票  | 
196566  | 江苏2327  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198348  | 天津2361  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198349  | 天津2362  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198350  | 天津2363  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198351  | 天津2364  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198352  | 天津2365  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198353  | 天津2366  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198354  | 天津2367  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
198355  | 天津2368  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
106967  | 江苏1813  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106969  | 江苏1815  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106972  | 河南1825  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106973  | 河南1826  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106975  | 河南1828  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106977  | 河南1830  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149237  | 20侨集Y1  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149246  | 20天投Y1  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149248  | 20长城05  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
603276  | 恒兴新材  | 上海  | 调入  | 
301520  | 万邦医药  | 深圳  | 调入  | 
