关于23山西39等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 原折算率  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
560220  | 中证2000  | 上海  | —  | 60%  | 交易所调入  | 基金  | 
231129  | 23山西39  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231161  | 23甘肃30  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
231162  | 23甘肃31  | 上海  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
018065  | 进出2201  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
152572  | 20天轨04  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
115083  | 23华泰S1  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
115527  | 23招证S3  | 上海  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
159531  | 中证2000  | 深圳  | —  | 60%  | 交易所调入  | 基金  | 
196530  | 山西2339  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196555  | 甘肃2330  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
196556  | 甘肃2331  | 深圳  | —  | 70%  | 交易所调入  | 债券  | 
106890  | 上海1808  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106895  | 上海1813  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106902  | 北京1805  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106905  | 北京1808  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106908  | 贵州1823  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106909  | 江西1818  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106910  | 江西1819  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106911  | 甘肃1812  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106914  | 宁波1809  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106916  | 宁波1811  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106919  | 宁波1814  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106935  | 四川1819  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
106936  | 四川1820  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
108575  | 贴债2337  | 深圳  | 90%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
192247  | 陕西2143  | 深圳  | 75%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149236  | 20首迁01  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
149241  | 20深能Y1  | 深圳  | 0%  | —  | 交易所调出  | 债券  | 
标的证券调整:
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 调整方向  | 
-  | -  | -  | -  | 
